Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales para la vivienda: | Acero inoxidable 304# | Ancho del pasaje: | Anchura del paso: ≤600 milímetro |
---|---|---|---|
El tipo: | Torniquete simbólico del trípode de la moneda | Puerto de comunicación: | RS485, TCP/IP |
Señales de salida: | señal estándar de la retransmisión | Dirección de paso: | bidireccional o solo (ajustable) |
Dimensión:: | 1200 * 280 * 1000 (milímetros) | fuente de alimentación:: | 100~240 V (CA) |
Horario de apertura: | 0.2S | Conexión de la comunicación: | Estándar del módulo de comunicación RS485. |
Resaltar: | sistema del acceso del trípode,barrera del trípode |
Sistema de control de acceso de turniquetes de trípode de metro con token de moneda SDK Software de gestión de pagos
Breves introducciones:
Fabricado en acero inoxidable 304, el torniquete del trípode Goldantell con una forma bonita y elegante, antirruído, duradero, resistente a daños externos. Caja rectangular y palanca de freno para ser un pasaje,Proporcionar un paso ordenado a las personas. Prevenir la entrada y salida ilegales.Armas fuera en caso de emergencia.Este artículo es ampliamente utilizado en la estación, el muelle, el metro, fábrica, edificio de oficinas, comunidad inteligente, hotel, clubes, empresa, etc.
Este equipo está integrado con un mecanismo, un controlador eléctrico y un microcontrolador, así como con diversos tipos de tecnologías de identificación, compatibles conIC, ID, código de barras, lector de huellas dactilares de monedas, etc., para proporcionar un control y una gestión inteligentes para el control de flujo.
Especificación del torniquete del trípode del token de la moneda:
1 | El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
2 | Duración del brazo | con una anchura inferior a 60 cm |
3 | Velocidad de paso | 30 ~ 40 personas/min (tarjeta IC) |
4 | El motor | 0.5NM/24V ((Totalmente automático) |
5 | Conexión de entrada | La señal de nivel de +12V o el ancho de pulso>100 ms DC12V |
6 | Conexión de comunicación | Estándar de módulo de comunicación RS485. |
7 | El material | SUS304, espesor no inferior a 1,3 mm |
8 | Color y logotipo | SSB ((US32D) - acero inoxidable cepillado / recubrimiento en polvo ((opcional), el logotipo puede ser personalizado por el cliente |
9 | Lugar de la operación | Estación de metro, puerto, turismo, deportes, exhibición, salón de natación, área de residencia, asistencia a la entrada y salida de la empresa, guardia de la puerta, gestión de cargas, control especial de acceso |
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti