Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Gestión responsable de la puerta del bafle del oscilación de Automatic del lector de tarjetas de la | Motor: | Válvula electromagnética de DC24V |
---|---|---|---|
Compatible: | Lector del RFID Reader&Fingerprint, acess de la moneda, lector de código de QR, sistema de código de | Ángulo del brazo oscilante: | 180 grados |
Época de la apertura/que se cierra: | 1 segundo | Peso neto: | 75KG |
Peso bruto: | 850kg | El tiempo del reset después de analiza:: | 10 segundos |
Dirección:: | solo o bidireccional (opcional) | Velocidad del paso:: | 40 personas/minuto (abierto), 25-30 personas/minuto (cerrado) |
Resaltar: | torniquete de la puerta de oscilación,torniquetes hasta la cintura |
Gestión responsable de Security Entrance Gates del lector de tarjetas de la identificación de IC del código de barras
Especificaciones:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Función:
sistema del control de acceso |
|
|
contador, operación de la moneda |
|
Sistema y función del probador del ESD |
Uso:
|
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti