Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Puerta teledirigida de la barrera del oscilación del motor doble con la huella dactilar y el lector | Motor: | Válvula electromagnética de DC24V |
---|---|---|---|
Compatible: | Lector del RFID Reader&Fingerprint, acess de la moneda, lector de código de QR, sistema de código de | Ángulo del brazo oscilante: | 180 grados |
Época de la apertura/que se cierra: | 1 segundo | Anchura del paso: | 530-830m m |
El tiempo del reset después de analiza:: | 10 segundos | Dirección:: | solo o bidireccional (opcional) |
Velocidad del paso:: | 40 personas/minuto (abierto), 25-30 personas/minuto (cerrado) | ||
Resaltar: | puerta de oscilación de la seguridad,torniquetes hasta la cintura |
Puerta teledirigida de la barrera del oscilación del motor doble con la huella dactilar y el lector del RFID
Especificaciones:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Función:
|
|
|
|
sistema del control de acceso |
|
|
contador, operación de la moneda. |
|
Sistema y función del probador del ESD |
Uso:
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti