Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Puerta de la barrera del oscilación del edificio de oficinas con la huella dactilar del código de ba | Motor: | Válvula electromagnética de DC24V |
---|---|---|---|
Compatible: | Lector del RFID Reader&Fingerprint, acess de la moneda, lector de código de QR, sistema de código de | Ángulo del brazo oscilante: | 180 grados |
Época de la apertura/que se cierra: | 1 segundo | Anchura del paso: | 530-830m m |
Peso neto: | 65Kg | Peso bruto: | 75KG |
El tiempo del reset después de analiza:: | 10 segundos | Dirección:: | solo o bidireccional (opcional) |
Resaltar: | torniquete de la puerta de oscilación,puerta de oscilación de la seguridad |
Puerta del torniquete del control de acceso del edificio de oficinas, sistemas de seguridad inteligentes del torniquete
Especificaciones:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Función:
sistema del control de acceso |
|
|
contador, operación de la moneda. |
|
Sistema y función del probador del ESD |
Uso:
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti