Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
![]() |
Puerta inteligente del torniquete del control de acceso de las puertas de la seguridad del torniquete de la velocidad |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Deslizar la puerta de la barrera del oscilación del bafle con la indicación alarmante del equipo y d | Motor: | Válvula electromagnética de DC24V |
---|---|---|---|
Compatible: | Lector del RFID Reader&Fingerprint, acess de la moneda, lector de código de QR, sistema de código de | Época de la apertura/que se cierra: | 1 segundo |
Anchura del paso: | 530-830m m | Pase la velocidad: | Velocidad del paso: 40 personas/minuto (abierto), 25-30 personas/minuto (cerrado) |
Material: | Acero inoxidable 304 | Puerto de comunicación: | RS485, TCP/IP |
OEM: | Longitud del brazo del OEM, logotipo de encargo, tamaño de encargo | ||
Resaltar: | torniquetes hasta la cintura,puerta de oscilación de la seguridad |
Desplazamiento de los torniquetes de la seguridad del bafle con la indicación alarmante del equipo y de la dirección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uso:
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti