Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Puerta de la barrera del oscilación con el lector de tarjetas de Mifare | Uso: | indoor&outdoor |
---|---|---|---|
Tamaño del producto: | 1200*280*1000m m | Peso neto: | 130KG/pair |
Tamaño del paquete: | 1280*370*1090m m | Peso bruto: | 140KG/pair |
Puerto de comunicación: | RS485, RS232/TCP/IP | Voltaje del trabajo: | EL AC220V±10% V/50±10%HZ |
Dirección de impulsión del brazo: | sola dirección o BI-dirección | ||
Resaltar: | torniquete de la puerta de oscilación,torniquetes hasta la cintura |
Puerta controlada paso de la barrera del oscilación con el lector de tarjetas de Mifare And
Software
Detalles rápidos
Torniquete completamente automático del oscilación del control de acceso para el carril de la desventaja
Anchura del canal: 600-900m m
3 pares de sensor infrarrojo
Panel de control con la función de cuenta, función de la pantalla LED (opcional).
Puede utilizar con el RFID, Mifare, la huella dactilar, el código de barras, el escáner facial, los productos del control de acceso del etc
Descripciones de producto
Parámetros técnicos
Material | 304/316 inoxidable seel (opcional) |
Pesca | Superficie cepillada (estándar)/superficie de pulido |
Dimensión | 1400*280*1000m m |
Longitud del brazo oscilante | 600 - 900m m |
Motor impulsor | Motor sin cepillo de DC (24V) |
Fuente de alimentación | ± AC220 (110) 10%V, 50Hz |
Vida laboral | 3.000.000 veces |
Interfaz de comunicaciones | RS485/RS232, Ethernet |
Velocidad del tránsito | 20 - 35 pasos/minuto |
Ambiente del trabajo | Interior/al aire libre (refugio) |
Lugar del uso | Estación, parque, apartamento, escuela, fábrica, banco, edificio |
Características modificadas para requisitos particulares
Éntrenos en contacto con:
Tecnología Co, Ltd de Shenzhen Goldantell
Persona de contacto: Charlene Lu
P.M. (Whatsapp) +86 18025437918
Wechat: goldantell
Skype: Charlene0809
Email: Charlene@cctvgat.com
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti