Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
![]() |
Puerta inteligente del torniquete del control de acceso de las puertas de la seguridad del torniquete de la velocidad |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Interfaz de comunicación: | Rs232, rs485 | Tiempo de apertura de la barrera: | 0.2s |
---|---|---|---|
Barrera de tiempo cercano: | 0.2s | Tipo de control de acceso: | Tarjeta RFID |
motor de barrera: | Motor cepillado | Nivel de protección: | IP54 |
Material: | acero inoxidable | Dirección de funcionamiento: | De 2 vías |
Dimensión del gabinete: | 1400 (L) x 300 (W) x 1000 (h) mm | Cambiar la fuente de alimentación: | AC220 ± 10%V 50Hz o AC110 ± 10%V 60Hz |
Ancho de paso: | 900 mm (o personalizado) | Mecanismo: | Motor cepillado de CC+embrague (o servomotor) |
Sensor infrarrojo: | 6 ~ 10 pares | Cantidad de flujo óptima: | 40 personas/min (abiertos), 35 personas/min (cerrados) |
Humedad de trabajo: | el 30%~95% | ||
Resaltar: | Torniquete de acero inoxidable de la puerta de velocidad,Torniquete de la puerta de velocidad del RFID,0.2s Tornosilla de velocidad de barrera de puertas |
1 | Dimensión del gabinete | 1400 (L) x 300 (A) x 1000 (H) mm |
---|---|---|
2 | Material del gabinete | Acero inoxidable 304 (el acero inoxidable 316 se puede fabricar a medida) |
3 | Fuente de alimentación conmutada | AC220±10%V 50Hz o AC110±10%V 60Hz |
4 | Tiempo de apertura/cierre | 0.2s |
5 | Material del brazo | Acrílico de 10 mm de espesor, o vidrio templado o acero (personalizado) |
6 | Modo de acceso | Entrada/salida única o bidireccional |
7 | Ancho de paso | 900 mm (o personalizado) |
8 | Mecanismo | Motor DC cepillado + Embrague (o servomotor) |
9 | Interfaz de comunicación | RS485, TCP/IP |
10 | Sensor infrarrojo | 6~10 pares |
11 | Tasa de flujo óptima | 40 personas/min (abierto), 35 personas/min (cerrado) |
12 | Tiempo de reinicio después de una avería | Por defecto 10s se puede cambiar para adaptarse a diferentes demandas |
13 | MCBF | 5.000.000 Ciclos |
14 | Humedad de trabajo | 30%~95% |
Persona de Contacto: Ms. Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti