Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
![]() |
35 personas/el brazo de Min Flap Barrier Gate Retractable caen el control de Rfid más inspector del Esd |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Compatible: | Control de acceso del probador ESD | Nombre del producto: | Equipo de desarrollo |
---|---|---|---|
El material: | acero inoxidable inoxidable 304 steel/316 | Tamaño del producto: | 1200*300*1000m m |
Tamaño del paquete: | 1310*410*1110 mm | Aplicación: | Indoor&outdoor |
Peso neto: | 70 kg/pc | Peso bruto: | 65 kg/pc |
Puerto de comunicación: | RS485, TCP/IP | ||
Resaltar: | Equipo de seguridad con pedal de pie,Equipo de lectura de RFID con banda de muñeca,Equipo de 8 pulgadas de pantalla LCD |
8 pulgadas de pantalla LCD Equipo ESD con lector de RFID pulsera y pedal de pie
Parámetro tecnológico de GoldantellEquipo de seguridad:
1 | Las dimensiones del instrumento |
8 pulgadasDisplay de pantalla LCD: Muestra toda la información de los usuarios, como foto, nombre, tarjeta de identificación, salida, hora de entrada, etc. |
2 | tamaño del pedal | (W) 400 mmx (L) 420 mmx (H) 20 mm |
3 | Voltado de funcionamiento | entrada AC220V salida DC12V |
4 | Horario de trabajo | sin límites |
5 | Condiciones ambientales | Humedad: 0% ~ 90%, Temperatura: 5°C ~ 40°C |
6 | Almacenamiento automático de registros y datos de ensayo ESD (excepto en modo cliente), registrando información de hasta 100.000 o más. | |
7 | Alcance de prueba y exactitud(Nota: el verificador ESD cumple las normas de otros países. Los valores límite superiores e inferiores del intervalo de ensayo pueden ajustarse según las necesidades del cliente.) | |
Configuración del zapato izquierdo0.01-1000MΩPrecisión ± 5% Ajuste del zapato derecho0.01-1000MΩPrecisión ± 5% Ajuste de la correa de la muñeca0.1-35MΩPrecisión ± 5% |
Equipo ESD instalado en la puerta de torniquete
Modo de funcionamiento del equipo ESD Instrucción:
Paquete:en el interior de la caja de cartón, en el exterior de la caja o en el envase de madera cerrado
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti