Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
¡La calidad es nuestra cultura!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Detección de la cara: | 20 mil bases de datos locales de la cara | Puerto de USB: | USB2.0 y 2micros |
---|---|---|---|
Modo del uso: | Puerta, instalación montada en la pared, de escritorio, piso-montada | Nombre de producto: | Sistema facial del control de acceso del reconocimiento |
Wiegand/RS23: | Formato 26/34, RS232 de Wiegand | Función: | Módulo de la tarjeta de la identificación/módulo verde del qr del paso |
CPU: | 4-core RK3288/3399 | Memoria: | Tarjeta 8GB del TF del almacenamiento de RAM DDR3 2GB+Local |
Peso del equipo: | 2.5kg | entrega: | Por expreso, en tren, por el mar para la opción |
Resaltar: | Torniquete facial del reconocimiento del código de Qr,Torniquete facial del reconocimiento RS232,Torniquete RS232 con el reconocimiento de cara |
Especificación
1 | Dimensión del cuerpo | 234*125*24.5m m |
2 | Tamaño de pantalla | 8 pulgadas, pantalla LCD llena del ángulo de visión IPS |
3 | CPU | 4-core RK3288/3399 |
4 | memoria | Tarjeta 8GB del TF del almacenamiento de RAM DDR3 2GB+Local |
5 | puerto serie | interfaces de 2x RS232, entrada de 1x 485/1 Wiegand, salida de 1x Wiegand |
6 | Responde la velocidad | el 0.2s más rápido |
7 | red | apoya atado con alambre, 2.4Gwifi, tarjeta de red 4G |
8 | módulo de control de la retransmisión | 1 salida |
9 | USB | USB2.0 manera del micrófono 2 |
10 | Lector de tarjetas del RFID | opcional |
11 | Escáner de código de QR | opcional (necesite el segundo desarrollo con nuestro SDK, o modifiqúelo para requisitos particulares para usted.) |
Imágenes de los detalles
A de tipo standard
Manera del contacto:
Persona de contacto: Charlene Lu
E mail:charlene@cctvgat.com
Wechat/whatsapp: +86 18025437918
Skype: Charlene0809
Persona de Contacto: Charlene Lu
Teléfono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Puerta biométrica del torniquete del acceso de la desventaja del chupar rueda anti